powered by eventphone

event location date dect sip gsm GROUP ANNOUNCEMENT Total
39C3 Congress Center Hamburg 2025-12-27 - 2025-12-30 4839 2647 2114 366 96 10120
Datenspuren 2025 Zentralwerk, Dresden Pieschen 2025-09-19 - 2025-09-21 64 68 0 11 1 181
MRMCD25 TU Darmstadt - Piloty-Gebäude 2025-09-12 - 2025-09-14 307 145 0 29 9 527
FrOSCon 20 FH Bonn Rhein-Sieg 2025-08-16 - 2025-08-17 157 104 0 22 4 324
HOA2025 Pfadfinderheim Welfenhof 2025-07-01 - 2025-07-05 98 89 0 19 7 250
Easterhegg 22 Kampnagel 2025-04-18 - 2025-04-22 573 283 79 59 12 1043
38C3 Congress Center Hamburg 2024-12-27 - 2024-12-30 4116 2394 1284 286 87 8236
Interfug 2024 Lokomov, Chemnitz 2024-10-12 - 2024-10-13 26 16 0 8 1 85
MRMCD24 TU Darmstadt - Piloty-Gebäude 2024-10-03 - 2024-10-06 317 153 0 31 8 543
Datenspuren 2024 Zentralwerk, Dresden Pieschen 2024-09-20 - 2024-09-22 54 45 0 8 2 143
Håck ma's Castle Schloss Ottenschlag Ottenschlag, Austria 2024-08-29 - 2024-09-01 177 117 0 28 9 364
FrOSCon 19 FH Bonn Rhein-Sieg 2024-08-17 - 2024-08-18 123 90 0 21 3 271
HOA2024 Pfadfinderheim Welfenhof 2024-07-09 - 2024-07-13 72 80 0 14 2 202
Easterhegg 21 OTH Regensburg 2024-03-29 - 2024-04-01 365 256 0 36 13 705
37C3 Congress Center Hamburg 2023-12-27 - 2023-12-30 3085 2043 1212 247 76 6708
hoth 2023 Sønderborg, Denmark 2023-09-08 - 2023-09-10 32 41 0 6 2 114
MRMCD23 TU Darmstadt - Piloty-Gebäude 2023-09-01 - 2023-09-03 215 130 0 35 7 421
HOA2023 Pfadfinderheim Welfenhof 2023-08-22 - 2023-08-26 75 96 0 16 5 224
Chaos Communication Camp 2023 Ziegeleipark Mildenberg 2023-08-15 - 2023-08-21 2282 917 977 218 49 4478
FrOSCon 18 FH Bonn Rhein-Sieg 2023-08-05 - 2023-08-06 122 110 0 22 4 290
Easterhegg 20 Kampnagel 2023-04-07 - 2023-04-10 245 211 5 24 8 525
JEV2022: BubbleBridge Das Internet™ - und bei Dir zuhause 2022-12-01 - 2023-01-10 142 288 0 31 12 505
thereisno.camp Vogtland 2022-08-30 - 2022-09-05 27 35 1 7 1 103
HOA2022 Pfadfinderheim Welfenhof 2022-08-29 - 2022-09-03 63 54 0 16 3 170
FrOSCon 17 FH Bonn Rhein-Sieg 2022-08-20 - 2022-08-21 109 77 1 30 3 252
Electromagnetic Field 2022 Eastnor, UK 2022-06-01 - 2022-06-07 441 312 53 48 28 915
DiVOC: bridging bubbles Neuland 2022-04-13 - 2022-04-19 27 216 1 10 4 290
rC3 2021 NOWHERE The Internet 2021-12-27 - 2022-01-01 127 1209 8 108 19 1503
HOA2021 Pfadfinderheim Welfenhof 2021-09-09 - 2021-09-12 55 71 0 5 0 131
FrOSCon 16 Cloud Edition 2021-08-21 - 2021-08-22 19 52 1 9 0 113
DiVOC: Reboot to Respawn media.ccc.de 2021-04-02 - 2021-04-05 25 416 2 24 8 507
rC3 – remote Chaos Experience The Internet 2020-11-22 - 2020-12-31 137 1803 7 108 33 2120
DiVOC: Push to Talk Wohnzimmer 2020-09-04 - 2020-09-16 12 208 0 18 0 259
FrOSCon 15 Cloud Edition 2020-08-22 - 2020-08-23 8 105 0 6 0 141
DiVOC Neuland 2020-04-11 - 2020-04-19 24 550 0 37 0 635
36C3 Messe Leipzig 2019-12-27 - 2019-12-30 3776 1697 1409 364 1 7277
MRMCD19 TU Darmstadt 2019-09-13 - 2019-09-15 182 66 0 13 0 282
Chaos Communication Camp 2019 Ziegeleipark Mildenberg 2019-08-21 - 2019-08-27 2020 604 1026 211 0 3886
FrOSCon 14 FH Bonn Rhein-Sieg 2019-08-10 - 2019-08-11 151 50 0 27 0 249
Easterhegg 19 Wien 2019-04-19 - 2019-04-22 177 83 0 12 0 290
35C3 Messe Leipzig 2018-12-27 - 2018-12-30 3202 1285 1648 277 0 6431
Electromagnetic Field 2018 Eastnor, UK 2018-08-31 - 2018-09-02 281 162 174 36 0 663
FrOSCon 13 FH Bonn Rhein-Sieg 2018-08-25 - 2018-08-26 113 38 0 19 0 184
Easterhegg 18 Würzburg 2018-03-30 - 2018-04-01 280 62 0 5 0 365
34C3 Messe Leipzig 2017-12-27 - 2017-12-30 2968 994 1794 0 0 5756
FrOSCon 12 FH Bonn Rhein-Sieg 2017-08-19 - 2017-08-20 104 25 1 0 0 130
eh2017 Mülheim am Main 2017-04-14 - 2017-04-17 190 29 1 0 0 220
33C3 CCH Hamburg 2016-12-27 - 2016-12-30 2981 783 1086 0 0 4850
FrOSCon 11 FH Bonn Rhein-Sieg 2016-08-20 - 2016-08-21 95 7 1 0 0 103
32C3 CCH Hamburg 2015-12-27 - 2015-12-30 2029 372 2161 0 0 4562
FrOSCon 10 FH Bonn Rhein-Sieg 2015-08-22 - 2015-08-23 104 10 0 0 0 114
Chaos Communication Camp 2015 Ziegeleipark Mildenberg 2015-08-13 - 2015-08-17 1483 197 1301 0 0 2981
31C3 CCH Hamburg 2014-12-27 - 2014-12-30 1523 387 1816 0 0 3726
FrOSCon 9 FH Bonn Rhein-Sieg 2014-08-22 - 2014-08-24 86 10 1 0 0 97
Easterhegg 2014 Stuttgart 2014-04-18 - 2014-04-21 136 17 1 0 0 154
30C3 Hamburg CCH 2013-12-27 - 2013-12-31 1198 305 1187 0 0 2690
MRMCD13 Darmstadt 2013-09-06 - 2013-09-08 52 7 1 0 0 60
FrOSCon 8 FH Bonn Rhein-Sieg 2013-08-24 - 2013-08-25 115 10 9 0 0 134
OHM2013 Geestmerambacht / NL 2013-07-31 - 2013-08-04 793 155 150 0 0 1098
Sigint2013 Köln 2013-07-05 - 2013-07-07 86 7 0 0 0 93
Easterhegg 2013 Paderborn 2013-03-29 - 2013-04-01 63 4 7 0 0 74
29C3 Hamburg CCH 2012-12-27 - 2012-12-31 731 155 714 0 0 1600
MRMCD 2012 TU Darmstadt 2012-09-07 - 2012-09-09 40 3 0 0 0 43
FrOSCon 7 FH Bonn Rhein-Sieg 2012-08-25 - 2012-08-26 105 8 0 0 0 113
ICMP6 Münchsteinach, Germany 2012-08-03 - 2012-08-07 54 2 0 0 0 56
SIGINT2012 Köln 2012-05-18 - 2012-05-20 77 7 1 0 0 85
28C3 Berlin 2011-12-27 - 2011-12-30 612 82 588 0 0 1282
FrOSCon 2011 FH Bonn Rhein-Sieg 2011-08-19 - 2011-08-21 88 4 0 0 0 92
Chaos Communication Camp 2011 Finowfurt, Germany / Earth 2011-08-10 - 2011-08-14 929 167 743 0 0 1839
EasterHegg 2011 Hamburg 2011-04-22 - 2011-04-25 86 12 0 0 0 98
CLT2011 Chemnitz 2011-03-19 - 2011-03-20 39 2 0 0 0 41
27C3 Berlin 2010-12-27 - 2010-12-30 668 99 735 0 0 1502
mrmcd1001b Darmstadt 2010-09-02 - 2010-09-05 47 4 0 0 0 51
FrOSCon 5 FH Bonn Rhein-Sieg 2010-08-20 - 2010-08-22 98 13 0 0 0 111
ICMP5 Münchsteinach 2010-08-11 - 2010-08-17 51 3 0 0 0 54
SIGINT2010 Köln 2010-05-21 - 2010-05-24 80 14 0 0 0 94
EasterHegg 2010 München 2010-04-01 - 2010-04-05 101 9 0 0 0 110
CLT2010 Chemnitz 2010-03-12 - 2010-03-14 52 9 0 0 0 61
26C3 Berlin 2009-12-26 - 2009-12-30 746 77 477 0 0 1300
MRMCD 0x8h Darmstadt 2009-09-04 - 2009-09-06 64 9 0 0 0 73
FrOSCon 2009 FH Bonn Rhein-Sieg 2009-08-22 - 2009-08-23 111 13 0 0 0 124
HAR2009 Vierhouten, The Netherlands 2009-08-13 - 2009-08-16 895 159 0 0 0 1054
SIGINT09 KOMED, Mediapark Cologne, Germany 2009-05-22 - 2009-05-24 80 3 0 0 0 83
EasterHegg 2009 Eidelstedter Bürgerhaus 2009-04-10 - 2009-04-13 103 12 0 0 0 115
25C3 Berlin 2008-12-27 - 2008-12-31 867 71 0 0 0 938
mrmcd111b Darmstadt 2008-09-04 - 2008-09-06 81 5 0 0 0 86
FrOSCon 2008 FH Bonn Rhein-Sieg 2008-08-23 - 2008-08-24 87 10 0 0 0 97
ICMP4 Muenchsteinach 2008-08-07 - 2008-08-11 94 4 0 0 0 98
EasterHegg 2008 Cologne, Germany 2008-03-20 - 2008-03-24 159 14 0 0 0 173
24C3 Berlin 2007-12-27 - 2007-12-31 728 65 0 0 0 793
ubucon 2007 Hochschule Niederrhein Krefeld 2007-10-20 - 2007-10-21 16 1 0 0 0 17
mrmcd110b Darmstadt 2007-09-14 - 2007-09-16 93 6 0 0 0 99
FrOSCon 2007 FH Bonn Rhein-Sieg 2007-08-25 - 2007-08-26 74 4 0 0 0 78
Chaos Communication Camp 2007 near Berlin 2007-08-08 - 2007-08-12 924 124 0 0 0 1048
EasterHegg 2007 CCC Hamburg 2007-04-06 - 2007-04-09 142 16 0 0 0 158
23C3 Berlin 2006-12-27 - 2006-12-30 759 119 0 0 0 878
Metarheinmain Chaosdays 101b Darmstadt 2006-09-01 - 2006-09-03 82 6 0 0 0 88
ICMP3 Münchsteinach 2006-08-03 - 2006-08-08 92 14 0 0 0 106
FrOSCon FH Bonn Rhein-Sieg 2006-06-24 - 2006-06-25 53 5 0 0 0 58
22C3 Berlin 2005-12-25 - 2005-12-30 692 39 0 0 0 731
Metarheinmain Chaosdays 11b Darmstadt 2005-09-02 - 2005-09-03 37 3 0 0 0 40
WhatTheHack 2005 Liempde, The Netherlands 2005-07-28 - 2005-07-31 968 55 0 0 0 1023
Berlin05 Wuhlheide 2005-06-10 - 2005-06-12 149 0 0 0 0 149
EasterHegg 2005 CCC Hamburg 2005-03-23 - 2005-03-28 76 0 0 0 0 76
21C3 Berlin, BCC Alex 2004-12-27 - 2004-12-29 502 0 0 0 0 502
ICMP2 Münchsteinach 2004-08-05 - 2004-08-08 39 0 0 0 0 39

(106 rows)

Generated: Tue Dec 30 01:00:01 AM UTC 2025